Программа 1С
1С:Предприятие 8. Общепит
Какую задачу закрывает
Считает себестоимость блюда по рецептуре и списывает продукты по факту продажи, чтобы кухня и бухгалтерия не расходились в остатках.
Подходит, если
- Кафе, ресторанам и столовым, где нужна калькуляция и точное списание продуктов
- Заведениям с алкоголем: ЕГАИС и учёт вскрытой тары
- Сетям с общим меню и единой закупкой
Не нужен, если
- Точкам без собственной кухни — там хватит 1С:Розницы
- Производству полуфабрикатов на продажу: это уже пищевое производство, нужна другая конфигурация
Мы пишем, кому продукт не нужен, потому что продать лишнее один раз дешевле, чем потерять клиента. Если по описанию видно, что это не ваш случай — позвоните, подберём то, что подойдёт.
Версии и цены
Разница между версиями — в числе пользователей и в том, можно ли дорабатывать конфигурацию. Если не уверены, что выбрать, нажмите «Купить» у любой строки: перезвоним и подскажем, а не выставим счёт.
| Позиция | Цена | Действие |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Общепит. Электронная поставка чаще всего берут одно рабочее место, платформа и конфигурация в комплекте | 50 700 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей. Электронная поставка пять рабочих мест сразу, докупать лицензии не нужно | 96 900 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП. Электронная поставка для сети заведений с общим меню и центральной кухней | 88 000 ₽ |
Рекомендованные розничные цены фирмы «1С» по прайс-листу от 5 октября 2026 года, НДС не облагаются. Мы официальный партнёр и продаём по цене вендора — дешевле у нас не будет ни у кого, дороже мы не берём. Установка при покупке у нас — бесплатно, настройка и доработки под задачу считаются отдельно.
Что ещё покупают к этой программе — 22 позиций прайса «1С» с ценами. Нажмите на строку, чтобы раскрыть.
Клиентские лицензии 1С:Общепит 10
| Позиция | Цена | Действие |
|---|---|---|
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 100 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 17 800 ₽ | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 40 200 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 60 200 ₽ | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 71 400 ₽ | |
| 1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 113 900 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 115 800 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 216 900 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 520 400 ₽ | |
| 1С:Общепит КОРП, модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 000 700 ₽ |
Клиентские лицензии на дополнительные рабочие места 8
Нужны, когда с программой работает больше одного человека. В базовой версии пользователь один и лицензии не нужны.
Официальное наименование каждой позиции начинается с «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия» — в таблице оставлено только то, чем строки отличаются.
| Позиция | Цена | Действие |
|---|---|---|
| На 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 400 ₽ | |
| На 5 рабочих мест. Электронная поставка | 31 800 ₽ | |
| На 10 рабочих мест. Электронная поставка | 60 900 ₽ | |
| На 20 рабочих мест. Электронная поставка | 114 300 ₽ | |
| На 50 рабочих мест. Электронная поставка | 274 300 ₽ | |
| На 100 рабочих мест. Электронная поставка | 527 200 ₽ | |
| На 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 563 700 ₽ | |
| На 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 600 400 ₽ |
Лицензии на сервер «1С:Предприятия» 4
Нужна, когда база переезжает в клиент-серверный режим — обычно от десяти пользователей или когда файловая база начинает тормозить.
| Позиция | Цена | Действие |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 21 300 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 74 100 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126 800 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 314 900 ₽ |
Общепит отличается от обычной торговли тем, что товар на складе и товар в продаже — разные вещи: закупается мясо и крупа, продаётся готовое блюдо. Программа держит рецептуры, пересчитывает себестоимость при изменении цен закупки и показывает, где расходуется больше, чем заложено в калькуляции.